Eficiencia lumínica superior para proyectos comerciales e industriales. Diseñados para conexión directa a red eléctrica con drivers de alta estabilidad.
| Modelo | Potencia | Lúmenes Reales | Eficiencia | Ángulo | IP | Temp. Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-R50 | 50W | 5,500 lm | 110 lm/W | 120° | IP65 | 6500K |
| EG-R100 | 100W | 11,000 lm | 110 lm/W | 120° | IP65 | 6500K |
| EG-R200 | 200W | 22,000 lm | 110 lm/W | 120° | IP66 | 6500K |
| EG-R400 | 400W | 44,000 lm | 110 lm/W | 120° | IP66 | 6500K |
Autonomía superior y cero costos operativos. Equipados con paneles de alta conversión y baterías LiFePO4 de larga duración.
| Modelo | Potencia | Lúmenes | Panel Solar | Batería | Autonomía | IP | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-RS100 | 100W | 1,200 lm | 5V / 15W Monocristalino | 3.2V 10AH LiFePO4 | 10-12 Hrs | IP65 | Crepuscular |
| EG-RS200 | 200W | 2,400 lm | 5V / 25W Monocristalino | 3.2V 20AH LiFePO4 | 12-14 Hrs | IP65 | Crepuscular + Radar |
| EG-RS400 | 400W | 4,800 lm | 5V / 40W Monocristalino | 3.2V 36AH LiFePO4 | 14-16 Hrs | IP65 | Crepuscular + Radar |
El grado de protección IP (Ingress Protection) es un estándar internacional que define la eficacia del sellado de envolventes contra la intrusión de cuerpos extraños y humedad.
Para reflectores LED en exteriores, un grado IP65 es el mínimo indispensable. El ‘6’ asegura protección total contra el polvo, mientras que el ‘5’ garantiza resistencia a chorros de agua de baja presión desde cualquier dirección. Esto los hace ideales para lluvia constante y entornos húmedos.
Iluminación de acento y seguridad residencial básica.
Espacios residenciales amplios sin necesidad de cableado.
Cobertura amplia con detección de movimiento (Radar).
Alta intensidad lumínica requerida para visibilidad clara.
Nuestros asesores técnicos están listos para ayudarte a calcular la cantidad y potencia exacta que requiere tu espacio.